"Фитоверм" КЭ (от клещей, тлей, трипсов, гусениц)
"Фитоверм" КЭ (от клещей, тлей, трипсов, гусениц)
Защита овощных, плодовых, цветочных культур и комнатных растений.
Содержимое ампулы развести в воде в соответствии с таблицей. Опрыскивать растения свежеприготовленным раствором при появлении вредителей, равномерно смачивая листья. Последняя обработку проводить за 3 дня, на картофеле - за 1 день до сбора урожая, на цветах срок ожидания 1 день.
Период защитного действия препарата составляет 7–20 дней.
Состав: Аверсектин С (2 г/л), (Фитоверм КЭ)
Преимущества:
- Высокая скорость воздействия – насекомые прекращают питание уже через 6-8 часов, а их полная гибель наступает через 3-4 дня.
- Применяется также для защиты от клещей.
- Имеет минимальные сроки до сбора урожая.
Культура | Вредитель | Кол-во воды на ампулу | Макс. кол-во обработок и интервал | Расход раб. жидкости |
Комнатные растения, цветочные культуры открытого грунта | Паутинный клещ | 1 | 4 (7-10 дней) | до 1 л на 10 кв.м |
Тли | 0,25 | |||
Трипсы | 0,2 | |||
Цветочные культуры защищённого грунта | Паутинный клещ | 1 | 3 (15-20 дней) | |
Зелёная розанная тля | 0,5 | |||
Западный цветочный трипс | 0,25 | |||
Огурцы, томаты, перцы, баклажаны защищённого грунта | Паутинный клещ | 0,2 | 2 | |
Персиковая, бахчевая тли | 0,25 | 3 (15-20 дней) | ||
Западный цветочный трипс | 0,2 | |||
Смородина | Клещи | 1 | 2 (7-10 дней) | до 1 л на куст |
Пяденицы, листовёртки | 1,3 | |||
Яблоня | Пяденицы, листовёртки, клещи | 1,3 | 2 | 2 - 5 л на дерево |
Яблонная плодоножка, совки | 1 | 1 | ||
Картофель | Колорадский жук | 2 | 3 | до 0,4 л на 10 кв.м |
Капуста | Гусеницы белянок, совок, молей | 0,5 | 2 |
Страна-производитель
Россия
Вид препарата
Инсектицид
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Нашли дешевле? Снизим цену!